Год | 2012 |
Пробег | 263 928 км. |
Кузов | внедорожник |
Цвет | черный |
Двигатель | 2.5 л./190 л.с. |
Тип двигателя | дизель |
Коробка | автомат |
Привод | полный |
Состояние | требует вложений ? |
Кол-во владельцев | 2 |
Дисконт при покупке автомобиля по программе Trade-in - старый в зачет стоимости нового.
превосходное
состояние
хорошее
состояние
нормальное
состояние
* Данный расчет был произведен на основании статистики цен в открытых источниках и не является коммерческим предложением, итоговая цена выкупа будет озвучена Вам после осмотра и бесплатной диагностики Вашего транспортного средства.
![]() |
Проверки под автомобилем |
Требует ремонта | Герметичность поддона картера двигателя, гермитичность поддона КПП, гермитичность на стыке ДВС и КПП: течь масла ДВС |
Норма | Пыльники и детали подвески, шаровые опоры, упругие элементы, крепежные болты: отсутствие механических повреждений и люфтов. |
Норма | Работа и состояние амортизаторов. (течи, запотевания, повреждения) |
Норма | Пыльники ШРУСов, отсутствие трещин,повреждений,течи. |
Норма | Шарниры и пыльники рулевого управления, отсутствие повреждений и люфтов. |
Норма | Состояние опор агрегатов. (надрывы, люфты, повреждения) |
Норма | Отсутствие повреждений карданных валов. (люфты/механические повреждения) |
Норма | Герметичность системы и состояние выпуска О.Г. |
Норма | Герметичность и отсутствие повреждений шлангов, трубопроводов, рабочих элементов и пыльников тормозной системы. |
Норма | Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы. |
Норма | Отсутствие механических повреждений узлов и агрегатов автомобиля,в том числе кузовных элементов. |
Норма | Проверка состояния покрышек, колесных дисков и тормозных механизмов |
Норма | Отсутствие подтеканиий/течи технических жидкостей. |
Требует ремонта | Износ/повреждение тормозных колодок, дисков . Передняя ось: Износ 80% |
Требует ремонта | Износ/повреждение тормозных колодок, дисков или барабанов. Задняя ось: Износ 70% |
![]() |
Проверки подкапотного пространcтва |
Норма | Проверка приводных ремней |
Норма | Проверка уровней и состояние технических жидкостей (ДВС, АКПП, рулев. управление, система охлаждения ДВС, торм. система) |
Норма | Шланги(трубки) и патрубки, находящиеся в подкапотном пространстве: нет повреждений, подтеканий. |
Норма | Отсутствие видимых механических повреждений элементов подкапотного пространства. |
Норма | Состояние АКБ (в т.ч. Состояние клемм АКБ , наличие механических повреждениймеханических повреждений) |
Норма | Отсутствие посторонних звуков в подкапотном пространстве при работе ДВС (свист, стук, скрежет, звон и т.д.) |
Норма | Опрос диагностическим прибором Б/У на наличие ошибок (рекомендации по устранению) |
![]() |
Проверки снаружи/внутри автомобиля |
Норма | Работа усилителя рулевого управления: отсутствие постороннего шума, прикладываемое усилие равномерно. |
Норма | Работа системы управления климатом: отопление, кондиционирование, направление и скорость обдува, шумность. |
Норма | Обогрев стекол/зеркал. Работа нагревательных элементов стекол/зеркал. |
Требует ремонта | Работа стеклоочистителей/омывателей.: омыватель фар не работает |
Норма | Работа подогрева сидений, системы вентиляции сидений. |
Норма | Работа дверных замков, петель, личинок, фиксаторов, ЦЗ, ДУ. |
Норма | Проверка функционирования штатного внутрисалонного оборудования и доп.оборудования |
Норма | Работа внешнего и внутреннего освещения |
Норма | Отсутствие повреждений запасного колеса, целостность штатного инструмента(балонный ключ, домкрат, буксировочный крюк. |
Норма | Индикаторы приборной панели |
Записаться на осмотр
NISSAN PATHFINDER ID: 01168535